| Шифр | Мамандықтардың атауы | Білім беру гранттары | ||||||
| жиынтығы | толық оқу | қысқартылған оқу | ||||||
| барлығы | қазақ | орыс | барлығы | қазақ | орыс | |||
| 5В010300 | Педагогика және психология | 240 | 210 | 126 | 84 | 30 | 18 | 12 |
| 5В010600 | Музыкалық білім | 80 | 65 | 39 | 26 | 15 | 9 | 6 |
| 5В010700 | Бейнелеу өнері және сызу | 80 | 65 | 39 | 26 | 15 | 9 | 6 |
| 5В010800 | Денешынықтыру және спорт | 250 | 220 | 132 | 88 | 30 | 18 | 12 |
| 5В010900 | Математика | 530 | 480 | 288 | 192 | 50 | 30 | 20 |
| 5В011400 | Тарих | 150 | 125 | 75 | 50 | 25 | 15 | 10 |
| 5В011700 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 423 | 383 | 383 | 40 | 40 | ||
| 5В011800 | Орыс тілі мен әдебиеті | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | ||
| 5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі, ағылшын тілі | 720 | 640 | 384 | 256 | 80 | 48 | 32 |
| 5В011900 | Шетел тілі: екі шетел тілі, неміс тілі | 30 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 5В012000 | Кәсіптік білім | 800 | 720 | 432 | 288 | 80 | 48 | 32 |
| 5В020300 | Тарих | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
| 5В020400 | Мәдениеттану | 35 | 35 | 21 | 14 | |||
| 5В020500 | Филология: қазақ тілі | 75 | 75 | 75 | ||||
| 5В020500 | Филология: орыс тілі | 35 | 35 | 35 | ||||
| 5В020700 | Аударма ісі | 80 | 80 | 48 | 32 | |||
| 5В021000 | Шетел филологиясы: ағылшын тілі | 30 | 30 | 18 | 12 | |||
| 5В030100 | Құқықтану | 81 | 81 | 49 | 32 | |||
| 5В040200 | Аспаптық орындаушылық | 8 | 8 | 5 | 3 | |||
| 5В042000 | Сәулет | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
| 5В042100 | Дизайн | 45 | 45 | 27 | 18 | |||
| 5В050200 | Саясаттану | 35 | 35 | 21 | 14 | |||
| 5В050300 | Психология | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
| 5В050400 | Журналистика | 80 | 80 | 48 | 32 | |||
| 5В050600 | Экономика | 65 | 65 | 39 | 26 | |||
| 5В050700 | Менеджмент | 44 | 44 | 26 | 18 | |||
| 5В050800 | Есеп және аудит | 60 | 60 | 36 | 24 | |||
| 5В050900 | Қаржы | 60 | 60 | 36 | 24 | |||
| 5В051000 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 50 | 50 | 30 | 20 | |||
| 5В060100 | Математика | 150 | 150 | 90 | 60 | |||
| 5В060200 | Информатика | 200 | 200 | 120 | 80 | |||
| 5В060400 | Физика | 120 | 120 | 72 | 48 | |||
| 5В060600 | Химия | 120 | 120 | 72 | 48 | |||
| 5В060700 | Биология | 114 | 114 | 68 | 46 | |||
| 5В060800 | Экология | 130 | 130 | 78 | 52 | |||
| 5В060900 | География | 70 | 70 | 42 | 28 | |||
| 5В070100 | Биотехнология | 225 | 225 | 135 | 90 | |||
| 5В070200 | Автоматтандыру және басқару | 300 | 250 | 150 | 100 | 50 | 30 | 20 |
| 5В070300 | Ақпараттық жүйелер | 500 | 420 | 252 | 168 | 80 | 48 | 32 |
| 5В070400 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 550 | 470 | 282 | 188 | 80 | 48 | 32 |
| 5В070800 | Мұнай газ ісі | 500 | 420 | 252 | 168 | 80 | 48 | 32 |
| 5В070900 | Металлургия | 580 | 550 | 330 | 220 | 30 | 18 | 12 |
| 5В071200 | Машина жасау | 610 | 570 | 342 | 228 | 40 | 24 | 16 |
| 5В071300 | Көлік, көліктік техника және технологиялар | 670 | 600 | 360 | 240 | 70 | 42 | 28 |
| 5В071600 | Аспап жасау | 250 | 220 | 132 | 88 | 30 | 18 | 12 |
| 5В071700 | Жылу энергетикасы | 300 | 270 | 162 | 108 | 30 | 18 | 12 |
| 5В071800 | Электр энергетикасы | 500 | 470 | 282 | 188 | 30 | 18 | 12 |
| 5В071900 | Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар | 460 | 430 | 258 | 172 | 30 | 18 | 12 |
| 5В072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы | 260 | 250 | 150 | 100 | 10 | 6 | 4 |
| 5В072100 | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 260 | 250 | 150 | 100 | 10 | 6 | 4 |
| 5В072400 | Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) | 630 | 590 | 354 | 236 | 40 | 24 | 16 |
| 5В072700 | Азық – түлік өнімдерінің технологиясы | 240 | 210 | 126 | 84 | 30 | 18 | 12 |
| 5В072900 | Құрылыс | 740 | 690 | 414 | 276 | 50 | 30 | 20 |
| 5В073000 | Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру | 240 | 220 | 132 | 88 | 20 | 12 | 8 |
| 5В073100 | Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі | 200 | 180 | 108 | 72 | 20 | 12 | 8 |
| 5В073200 | Стандарттау, сертификаттау және метрология | 250 | 230 | 138 | 92 | 20 | 12 | 8 |
| 5В074500 | Көлік құрылысы | 30 | 20 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 |
| 5В080100 | Агрономия | 430 | 350 | 210 | 140 | 80 | 48 | 32 |
| 5В080200 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы | 290 | 270 | 162 | 108 | 20 | 12 | 8 |
| 5В080700 | Орман ресурстары және орман шаруашылығы | 90 | 70 | 42 | 28 | 20 | 12 | 8 |
| 5В090100 | Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру | 90 | 70 | 42 | 28 | 20 | 12 | 8 |
| 5В090200 | Туризм | 330 | 290 | 174 | 116 | 40 | 24 | 16 |
| 5В090500 | Әлеуметтік жұмыс | 55 | 55 | 33 | 22 | |||


























